索 引 号 | XM00121-14-00-2024-001 | 主题分类 | 应主动公开的其他政府信息 |
发布机构 | 厦门市商务局等八单位 | 文 号 | 厦商务〔2023〕365号 |
生成日期 | 2024-01-04 | ||
标 题: | 厦门市商务局等八单位关于公布第三批厦门市供应链创新与应用试点企业的通知 | ||
内容概述: | 厦门市商务局等八单位关于公布第三批厦门市供应链创新与应用试点企业的通知 |
各相关单位:
根据《厦门市供应链创新与应用试点企业创建工作规范》(厦商务〔2023〕133号)、《厦门市商务局等八单位关于申报第三批厦门市供应链创新与应用试点企业的通知》(厦商务〔2023〕207号)等文件精神,为加快推进我市供应链创新与应用示范城市建设,提升我市供应链竞争力,厦门市商务局等八单位联合开展了第三批厦门市供应链创新与应用试点企业申报评选工作。在企业自愿申报的基础上,本着公平公开公正的原则,经材料审核、专家评审、部门会审和社会公示等环节,确定了第三批18家厦门市供应链创新与应用试点企业,现将名单予以公布(附件)。
请各试点企业围绕试点目标,发挥带动作用,加强与供应链上下游企业的协同和融合,着力完善供应链体系,提高供应链管理和协同水平,强化供应链技术和模式创新,促进供应链全程绿色化发展。各试点企业每半年报告试点情况,试点取得重大突破,或遇到重大问题和困难应及时报告。
附件:第三批厦门市供应链创新与应用试点企业名单
厦门市商务局 中国(福建)自由贸易试验区
厦门片区管理委员会
厦门市工业和信息化局 厦门市生态环境局
厦门市农业农村局 中国人民银行厦门市分行
厦门市市场监督管理局 国家金融监督管理总局厦门监管局
2023年12月21日
(此件主动公开)
附件 | ||
第三批厦门市供应链创新与应用试点企业名单 | ||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 91350200MA345W3R0J | 福建周大厨进出口贸易有限公司 |
2 | 91350200612041874G | 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司 |
3 | 913502000929999144 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 |
4 | 913502007841938236 | 坤健控股(厦门)有限公司 |
5 | 91350200MA337U62XB | 厦门百应供应链管理有限公司 |
6 | 91350200MA33GULG91 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
7 | 913502001550094480 | 厦门航空开发股份有限公司 |
8 | 913502050899080498 | 厦门花木易购电子商务有限公司 |
9 | 91350200MA8U51UXX0 | 厦门华闽盛屯物产有限公司 |
10 | 91350200664741389D | 厦门锐特信息技术有限公司 |
11 | 913502135750126000 | 厦门市锦鸿阳食品有限公司 |
12 | 91350200MA34YEHLX3 | 厦门速创意信息科技有限公司 |
13 | 91350200791294235L | 厦门特步投资有限公司 |
14 | 91350205MA32GR3F7G | 厦门兴汇能源有限公司 |
15 | 91350211MA2XWXTMXC | 厦门一亩鲜生供应链集团有限公司 |
16 | 91350206MA2XN31P5L | 厦门泳丰水产有限公司 |
17 | 913502035562014578 | 雨果跨境(厦门)科技有限公司 |
18 | 91350206303058584K | 中祺嘉成(厦门)能源有限公司 |
注:按企业名称拼音首字母排序 |
厦门市商务局办公室 2023年12月25日印发
主办:厦门市商务局地址:厦门市思明区湖滨北路15号外贸大厦厦门市商务局版权所有
Email:xmtdb@xm.gov.cn电话:0592-5302555技术支持:厦门市信息中心
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-20号 闽ICP备10202657号-2 网站标识码:3502000038